|
Λεπτομέρειες:
|
| Σειρά ανά δύναμη: | 31 - 60 χλμ | ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ: | Κράμα αργιλίου |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος ροδών: | 20» | Wattage: | 351 - 500w |
| Ανώτατη ταχύτητα: | <30km> | Τάση: | 48V |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Μπαταρία λίθιου | μπαταρία: | μπαταρία λίθιου 48V 10.4Ah |
| Δύναμη μηχανών: | 350W/500W | Χρώμα: | εξατομικεύσιμος |
| Φρένο: | Φρένο δίσκων | Επίδειξη: | LCD |
| Φως: | Φως οδηγήσεων | Πλαίσιο: | Κράμα 6061 |
| Ταχύτητα: | 25km/h | Ρόδα: | 20 ' *4.0 |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Μηχανή: | Αβούρτσιστος |
| Πτυσσόμενος: | Ναι | Ύφος: | Πρότυπα |
| Εκτιμημένη χωρητικότητα επιβατών: | Ένα κάθισμα | Λιμένας: | Σαγκάη |
| Υψηλό φως: | 20 ίντσα 350w 30mph 36v που διπλώνει το ηλεκτρικό ποδήλατο,ηλεκτρικό διπλώνοντας ποδήλατο 350w 30mph 36v,δίπλωμα του ηλεκτρικού ποδηλάτου 350w 30mph 36v |
||
2021 δημοφιλές πτυσσόμενο ηλεκτρικό ποδήλατο μπαταριών λίθιου 36V/48V 10.4/15.6/21Ah για τον ενήλικο
| στοιχείο | αξία |
| Σύνολο Combo προσφερθε'ν | 0 |
| Wattage | 351 - 500w |
| Τάση | 48V |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Μπαταρία λίθιου |
| Μέγεθος ροδών | 20» |
| Μηχανή | Αβούρτσιστος |
| Πιστοποίηση | CE |
| Υλικό πλαισίων | Κράμα αργιλίου |
| Πτυσσόμενος | Ναι |
| Ανώτατη ταχύτητα | <30km> |
| Σειρά ανά δύναμη | 31 - 60 χλμ |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Jiangsu | |
| Εμπορικό σήμα | Άριστος |
| Πρότυπος αριθμός | Eb-11 |
| Ύφος | Πρότυπα |
| Εκτιμημένη χωρητικότητα επιβατών | Ένα κάθισμα |
| Μπαταρία | μπαταρία λίθιου 48V 10.4Ah |
| Δύναμη μηχανών | 350W/500W |
| Χρώμα | Εξατομικεύσιμος |
| Φρένο | Φρένο δίσκων |
| Επίδειξη | LCD |
| Φως | Φως οδηγήσεων |
| Πλαίσιο | Κράμα 6061 |
| Ταχύτητα | 25km/h |
| Ρόδα | 20 ' *4.0 |
| Εξουσιοδότηση | 2 έτη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ryan Zhang
Τηλ.:: 15261113736